Ponuka prebytočného hnuteľného majetku - SOŠ podnikania, Mysarykova 24, Prešov /uzávierka do 29. 11. 2010/
15/2010 - OŠ
SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
| P.č. | Názov hnuteľného majetku | Inv. číslo | Rok obstarania |
Počet kusov |
Obstarávacia cena v EUR za 1 kus |
Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podstavec pod šijací stroj | 1944, 1946 | 1974 | 2 | 64,73 | |
| 2 | Podstavec pod šijací stroj |
3024, 3103, 3022, |
1979 | 7 | 64,73 | |
| 3 | Podstavec pod šijací stroj | 2561 | 1976 | 1 | 64,73 | |
| 4 | 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA | 3102 | 1979 | 1 | 79,50 | |
| 5 | Šijací stroj jednoihlový | 1941 | 1974 | 1 | 100,88 | |
| 6 | 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA | 1952 | 1974 | 1 | 100,88 | |
| 7 | Obyčajný šijací stroj TEXTIMA | 3021 | 1979 | 1 | 100,88 | |
| 8 | 1-ihlový šijací stroj | 2598 | 1979 | 1 | 101,71 | |
| 9 | 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA | 3063 | 1979 | 1 | 101,74 | |
| 10 | 1-ihlový šijací stroj | 2606 | 1979 | 1 | 101,74 | |
| 11 | 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA | 2560 | 1976 | 1 | 131,78 | |
| 12 | 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA | 2991 | 1979 | 1 | 137,59 | |
| 13 | 1-ihlový šijací stroj TEXTIMA | 3053 | 1979 | 1 | 161,49 | |
| 14 | Šijací stroj JUKI | 21562 | 1996 | 1 | 2 579,43 |
Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:
Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstvo
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.