Prevod prebytočného hnuteľného majetku - Spojená škola, Ľ. Podjavorinske 22, Prešov (uzávierka do 25. 11. 2010)
16/2010 - OŠ
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
| P.č. | Názov hnuteľného majetku | Inv. číslo | Rok obstarania | Počet kusov |
Obstarávacia cena v EUR za 1 ks |
Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolička C5 |
223 |
1994 |
1 |
3,32 |
|
|
2 |
Stolička |
1320 |
1994 |
1 |
3,98 |
|
|
3 |
Stolička č. 5 |
1972 |
1994 |
1 |
3,32 |
|
|
4 |
Stolička Holanďanka |
5269 |
1994 |
1 |
6,54 |
|
|
5 |
Stolička |
6396, 6398 |
1995 |
2 |
3,98 |
|
|
6 |
Stolička školská |
6411 |
1993 |
1 |
3,98 |
|
|
7 |
Stolička |
6827 |
1999 |
1 |
5,64 |
|
|
8 |
Stolička |
7105 |
1994 |
1 |
4,65 |
|
|
9 |
Stolička |
7114 |
1989 |
1 |
4,65 |
|
|
10 |
Stolička |
7116 |
1987 |
1 |
4,65 |
|
|
11 |
Stolička |
7208 |
1994 |
1 |
4,65 |
|
|
12 |
Stolička školská |
7212 |
1994 |
1 |
4,65 |
|
|
13 |
Stolička |
7220 |
1994 |
1 |
4,65 |
|
|
14 |
Stolička školská |
9157, 9158 |
1996 |
2 |
5,78 |
|
|
15 |
Lavica |
9258 |
1996 |
1 |
9,79 |
|
| 16 | Stolička | 9458 | 1982 | 1 | 5,78 | |
| 17 | Stolička školská | 9693 | 1994 | 1 | 9,46 | |
| 18 | Stolička | 9697 | 1993 | 1 | 4,98 | |
| 19 | Stolička | 9764 | 1993 | 1 | 2,46 | |
| 20 |
Stolička Holanďanka |
10129 | 1994 | 1 | 14,94 | |
| 21 |
Stolička školská |
6408, 6409 | 1983 | 2 | 3,98 | |
| 22 | Stolička školská | 6410 | 1983 | 1 | 3,99 | |
| 23 | Stolička | 6554 - 6557 | 1993 | 4 | 5,64 | |
| 24 | Stolička | 6558 - 6568 | 1993 | 11 | 5,65 | |
| 25 | Stolička | 6569 - 6573 | 1993 | 5 | 5,63 | |
| 26 | Stolička | 6578 | 1979 | 1 | 5,64 | |
| 27 | Stolička | 6579 | 1979 | 1 | 5,65 | |
| 28 | Stolička | 7181, 7182 | 1993 | 2 | 4,65 | |
| 29 | Stolička | 7183 | 1993 | 1 | 4,64 | |
| 30 | Stolička | 7215 - 7217 | 1995 | 3 | 4,65 | |
| 31 | Stolička | 7218 | 1995 | 1 | 4,64 | |
| 32 | Stolička | 9042 - 9044 | 1993 | 3 | 3,32 | |
| 33 | Lavica školská | 9184 - 9195 | 1993 | 12 | 9,79 | |
| 34 | Lavica školská | 9196 | 1993 | 1 | 9,82 | |
| 35 | Stolička | 9457 | 1993 | 1 | 5,78 | |
| 36 | Stolička | 9458 | 1993 | 1 | 5,77 | |
| 37 | Stolička | 9464 - 9487 | 1993 | 24 | 3,32 | |
| 38 | Stolička | 9488, 9489 | 1993 | 2 | 3,31 | |
| 39 | Stolička | 9537 - 9539 | 1987 | 3 | 3,32 | |
| 40 | Stolička | 9767 - 9772 | 1994 | 6 | 2,46 | |
| 41 | Stolička | 9773 - 9775 | 1994 | 3 | 2,45 | |
| 42 | Stolička | S-565 - S-571 | 1996 | 7 | 6,14 | |
| 43 | Stolička | S-572 | 1996 | 1 | 6,15 | |
| 44 | Stolička | S-573 - S-579 | 1993 | 7 | 6,14 | |
| 45 | Stolička | S-580 | 1993 | 1 | 6,15 | |
| 46 | Stolička školská | S-703 - S-707 | 1993 | 5 | 4,98 | |
| 47 | Stolička školská | S-719 - S-726 | 1987 | 8 | 4,98 | |
| 48 | Stolička školská | S-727 | 1987 | 1 | 4,97 | |
| 49 | Stolička pre školu | 10946 - 10963 | 2004 | 18 | 13,19 | |
| 50 | Stolička pre školu | 10964 - 10968 | 2004 | 5 | 13,20 | |
| 51 | Stolička pre školu | 10969 - 10970 | 2004 | 2 | 13,22 | |
| 52 | Stolička | 6715 - 6716 | 1993 | 2 | 6,31 | |
| 53 | Stolička | 6717 | 1993 | 1 | 6,30 | |
| 54 | Stolička | 6825 | 1979 | 1 | 6,65 | |
| 55 | Stolička | 6826 | 1979 | 1 | 5,64 | |
| 56 | Stolička | 7123 - 7138 | 1993 | 16 | 4,65 | |
| 57 | Stolička | 7139 - 7144 | 1993 | 6 | 4,64 | |
| 58 | Stolička | 7203 - 7206 | 1987 | 4 | 4,65 | |
| 59 | Stolička | 7207 | 1987 | 1 | 4,64 | |
| 60 | Lavica | 9319 - 9354 | 1993 | 36 | 11,88 | |
| 61 | Lavica | 9355 - 9356 | 1993 | 2 | 11,91 | |
| 62 | Lavica | 9357 - 9358 | 1993 | 2 | 11,92 | |
| 63 | Lavica | 9325 - 9334 | 1993 | 10 | 9,79 | |
| 64 | Lavica | 9335 | 1993 | 1 | 9,80 | |
| 65 | Lavica | 9336 | 1993 | 1 | 9,81 | |
| 66 | Lavica | 9338 - 9351 | 1993 | 14 | 9,79 | |
| 67 | Lavica | 9352 - 9353 | 1993 | 2 | 9,81 | |
| 68 | Stolička | 9444 - 9446 | 1995 | 3 | 5,78 | |
| 69 | Stolička | 9447 - 9448 | 1995 | 2 | 5,77 | |
| 70 | Stolička | 9450 | 1995 | 1 | 5,78 | |
| 71 | Stolička | 9456 | 1995 | 1 | 5,77 | |
| 72 | Stolička | 9515 - 9532 | 1993 | 18 | 3,32 | |
| 73 | Stolička | 9533 - 9535 | 1993 | 3 | 3,31 | |
| 74 | Stolička | 9536 - 9537 | 1993 | 2 | 3,33 | |
| 75 | Stolička | 9571 - 9576 | 1993 | 6 | 3,32 | |
| 76 | Stolička | 9577 - 9578 | 1993 | 2 | 3,31 | |
| 77 | Stolička | 9579 | 1993 | 1 | 3,33 | |
| 78 | Lavica | 9680 - 9691 | 1993 | 12 | 11,95 | |
| 79 | Stolička | 9698 - 9699 | 1999 | 2 | 4,98 | |
| 80 | Stolička | D11074 - D11097 | 2006 | 24 | 3,32 | |
| 81 | Stolička | D11098 - D11101 | 2006 | 4 | 3,31 | |
| 82 | Stolička | D11102 - D11103 | 2006 | 2 | 3,33 | |
| 83 | Stolička | 9582 - 9590 | 1993 | 9 | 3,32 | |
| 84 | Stolička | 9591 | 1993 | 1 | 3,31 | |
| 85 | Lavica | 10301 - 10305 | 1995 | 5 | 9,79 | |
| 86 | Lavica | 10306 - 10307 | 1995 | 2 | 9,80 | |
| 87 | Stolička | 9452 - 9453 | 1996 | 2 | 5,78 | |
| 88 | Stolička | 9463 | 1996 | 1 | 5,77 |
Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:
Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.