Prevod prebytočného majetku - SÚC PSK (uzávierka do 12. 5. 2011)
1/2011-OD
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
| P. č. | Názov hnuteľného majetku | Inv. číslo | Rok obstarania | Obstarávacia cena v EUR | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Oblasť: Bardejov | |||||
| 1 | Nákladný špec. sypač | 41/VI | 1973 | 8 548,76 | nepoužiteľný |
| Oblasť: Humenné | |||||
| 1 | Evidencia mostov - hos. | 26 | 2004 | 5 298,47 | neupotrebiteľný |
| 2 | Evidencia mostov - eko. | 27 | 2004 | 2 174,36 | neupotrebiteľný |
| 3 | Traktor kolesový HE 761 AA | 653100148 | 1976 | 4 179,90 | nepojazdný |
| 4 | Traktor kolesový HE 760 AA | 653100060 | 1968 | 1 740,68 | nepojazdný |
| 5 | Autogréder | 453300246 | 1987 | 12 295,03 | nepojazdný |
| Oblasť: Poprad | |||||
| 1 | Program Personal ORA | 13100007 | 2004 | 2 078,87 | neupotrebiteľný |
| 2 | Licencie | 13100001 | 1996 | 1 711,33 | neplatné |
| 3 | Nádstavba sypača vozoviek | 453300199 | 1986 | 3 850,49 | opotrebovaná, skorodovaná |
| 4 | Nádstavba sypača vozoviek | 453300200 | 1987 | 3 853,48 | opotrebovaná, skorodovaná |
| 5 | ŠKODA 120 L | 644400019 | 1986 | 2 128,19 | opotrebovaná, skorodovaná |
| 6 | Príves automobilový PO 057 YB | 644600017 | 1993 | 2 012,45 | neupotrebiteľný, vyradený z evid. na ODI |
| 7 | Príves automobilový PP 632 YB | 644600020 | 1995 | 2 157,60 | neupotrebiteľný, vyradený z evid. na ODI |
| 8 | ŠKODA sypač MTSP PP 606 BE | 644500059 | 1987 | 13 829,45 | neupotrebiteľný, vyradený z evid. na ODI |
| 9 | Autogréder | 453300043 | 1973 | 10 806,21 | neupotrebiteľný |
| 10 | Cestný zametač SZ | 453300148 | 1999 | 6 207,26 | neupotrebiteľný |
| 11 | Príves automobilový PP 641 YB | 64400021 | 2001 | 3 266,28 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 12 | TATRA 148 sklapač PO 746 BD | 644500023 | 1976 | 8 203,98 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 13 | HON 053 | 453300013 | 1984 | 7 236,27 | neupotrebiteľný |
| 14 | ĽADOREZ - zrezavač | 453300142 | 1998 | 11 007,83 | neupotrebiteľný |
| 15 | Cestný zametač SZ | 453300154 | 2000 | 5 476,74 | neupotrebiteľný |
| 16 | Náves fekálny NVTF 8 | 644600014 | 1980 | 2 287,06 | neupotrebiteľný |
| 17 | ŠKODA 706 sypač VSV PP 903 BD | 644500039 | 1983 | 13 512,25 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 18 | ŠKODA 706 sypač VSV PP 751 BE | 644500062 | 1988 | 5 311,03 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 19 | AVIA cisterna PP 552 AV | 644500065 | 1988 | 5 808,94 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 20 | Korba VSV 6/IV | 644500095 | 2003 | 4 320,29 | skorodovaná |
| 21 | ŠKODA 706 MTSP 25 PP 153 AU | 645000096 | 2003 | 8 548,76 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 22 | Počítač TNS AT | 540300071 | 1989 | 7 425,55 | neupotrebiteľný |
| 23 | Počítač AT 386 | 540300077 | 1991 | 5 040,39 | neupotrebiteľný |
| 24 | Počítač PC AT 386 | 540300086 | 1993 | 2 580,82 | neupotrebiteľný |
| 25 | PC Pentium 100 MHz | 540300099 | 1996 | 1 904,07 | neupotrebiteľný |
| 26 | Počítač Pentium 120 | 540300103 | 1997 | 2 496,83 | neupotrebiteľný |
| 27 | Kopír. stroj CANON NP 152 | 540300075 | 1991 | 2 984,43 | neupotrebiteľný |
| 28 | Server COMPAQ PL 550 | 540300110 | 2000 | 24 811,96 | neupotrebiteľný |
| 29 | Remíza-budova na sklad. soli | 181200026 | 1986 | 1 894,74 | narušená statika |
| Oblasť: Prešov | |||||
| 1 | TATRA 148 PO 160 BU | 238-444-6 | 2004 | 8 209,87 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 2 | Sypač ŠKODA 706 MTSP25 PO 499 BM | 199-533-4 | 1988 | 17 043,58 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 3 | Sypač ŠKODA 706 MTSP25 PO 506 BC | 183-446-6 | 1987 | 8 109,74 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 4 | ŠKODA 706 MTSP25 PO 157 BU | 237-444-6 | 2004 | 4 982,07 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 5 | Sypač ŠKODA 706 MTSP25 PO 547 BN | 216-533-4 | 1990 | 14 998,80 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 6 | ŠKODA Forman PO 479 BK | 215-444-6 | 1993 | 8 660,99 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 7 | ŠKODA 706 PO 022 DN | 247-445-6 | 1987 | 2 313,28 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| 8 | Kropiaci automobil PO 134 BU | 043-445-6 | 1967 | 4 870,64 | zlý tech. stav, vyradený z evid. na ODI |
| Oblasť: Stará Ľubovňa | |||||
| 1 | TATRA T 148 S3 | L2/04 | 1972 | 6 509,23 | zastaralý, potrebná GO |
| 2 | TATRA T 148 S4 | L4/04 | 1980 | 6 843,69 | zastaralý, potrebná GO |
| Oblasť: Svidník | |||||
| 1 | Počítač - dochádzkový systém | 50629 | 2001 | 4 016,71 | neupotrebiteľný, nefunkčný |
| 2 | Kopírovací stroj TOSHIBA | 50499 | 1995 | 3 330,18 | neupotrebiteľný, nefunkčný |
| 3 | TATRA 815 SK 114 AC | 60283 | 1989 | 13 934,81 | neupotrebiteľný, opotrebovaný |
| 4 | Sypač ŠKODA 706 SK 257 AB | 16211 | 1978 | 10 057,76 | neupotrebiteľný, opotrebovaný |
| Oblasť: Vranov nad Topľou | |||||
| 1 | ŠKODA Forman VT 326 AS | V6444012 | 1991 | 6 144,03 | neupotrebiteľný, neopraviteľný |
| 2 | Viacučel. sypač VT 249 AO | V6445013 | 1991 | 169 067,62 | neupotrebiteľný, neopraviteľný |
| 3 | ŠKODA Favorit 135 LS VT 324 AS | V6444013 | 1992 | 4 962,06 | neupotrebiteľný, neopraviteľný |
Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:
Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor dopravy
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.